推荐产品
联系我们
- 北京冠测精电仪器设备有限公司
- 公司地址:北京市昌平区沙河王庄工业园内
- 公司传真:010-57223837
- 联系QQ:1225767627

扫一扫,立刻沟通
你的位置:首页 > 产品展示 > 电性能检测仪器 > 介电常数及介质损耗测试仪 >介电常数、介质损耗测试仪
产品详细页
介电常数、介质损耗测试仪
- 产品型号:GCSTD-A
- 更新时间:2022-04-20
- 产品介绍:介电常数、介质损耗测试仪:介质损耗和介电常数是各种电瓷、装置瓷、电容器等陶瓷,还有复合材料等的一项重要的物理性质,通过测定介质损耗角正切tanδ及介电常数(ε),可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据;仪器的基本原理是采用高频谐振法,并提供了,通用、多用途、多量程的阻抗测试。
- 在线留言 010-57223838
产品介绍
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 测试指标 | 备注 |
1 | 电压击穿试验仪 | DDJ10KV-150KV | 介电强度、泄漏电流 | 介电强度、泄漏电流 |
2 | 体积表面电阻测定仪 | GEST-121 | 体积电阻率、表面电阻率 | 体积电阻率、表面电阻率 |
3 | 高频介电常数测试仪 | GCSTD-A | 介电常数、介质损耗 | 测试频率10KHZ-50MHZ |
4 | 高频介电常数测试仪 | GCSTD-B | 介电常数、介质损耗 | 测试频率20KHZ-160MHZ |
5 | 工频介电常数测试仪 | GCSTD-C | 介电常数、介质损耗 | 测试频率50HZ |
6 | 高低频介电常数测试仪 | GCSTD-D | 介电常数、介质损耗 | 测试频率20HZ-5MHZ |
7 | 耐电弧试验仪 | NDH-A | 耐电弧 | 微机控制、触摸屏控制 |
8 | 高压漏电起痕试验仪 | NLD-AI | 高压等级测试 | zui高电压6KV |
9 | 耐电痕化指数测定仪 | NLD-B | CTI\PTI | zui高电压600V |
10 | 电线电缆耐电痕试验仪 | NLD-C | 漏电痕迹、电痕化 | 触摸屏 |
11 | 导体电阻率测定仪 | GEST-125 | 导体电阻率 | 触摸屏 |
12 | 半导体电阻率测定仪 | GEST-123 | 半导体电阻率 | 触摸屏 |
13 | 炭素材料电阻率测定仪 | GEST-122 | 电阻率 | 触摸屏 |
14 | 石油焦粉末电阻率测定仪 | GEST-124 | 电阻率 | 触摸屏 |
15 | 回路电阻测定仪 | HLD-100A | 回路电阻 | 数字 |
16 | 高温耐压试验仪 | DDJT-10KV-150KV | 高温耐压 | 温度和电压范围可选 |
17 | 电阻温度特性测定仪 | GCWRT-II | 电阻温度特性 | 微机控制 |
18 | 介电温谱特性测定仪 | GCWP-A | 温谱、频谱 | 温度和频率范围可选 |
GCSTD-A
介电常数、介质损耗测试仪
概述
:介质损耗和介电常数是各种电瓷、装置瓷、电容器等陶瓷,还有复合材料等的一项重要的物理性质,通过测定介质损耗角正切tanδ及介电常数(ε),可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据;仪器的基本原理是采用高频谐振法,并提供了,通用、多用途、多量程的阻抗测试。仪器能在较高的测试频率条件下,测量高频电感或谐振回路的Q值,电感器的电感量和分布电容量,电容器的电容量和损耗角正切值,电工材料的高频介质损耗,高频回路有效并联及串联电阻,传输线的特性阻抗等。
该仪器用于科研机关、学校、工厂等单位对无机非金属新材料性能的应用研究。
项 目 | GCSTD-A |
频率范围 | 20kHz~50MHz; |
固有误差 | ≤5%±满度值的2%; |
工作误差 | ≤7%±满度值的2%; |
频率范围 | 10MHz~60MHz; |
固有误差 | ≤6%±满度值的2%; |
工作误差 | ≤8%±满度值的2%。 |
2.电感测量范围:14.5nH~8.14H
注:大于直接测量范围的电容测量见使用规则
介电常数、介质损耗测试仪