产品目录
展开
联系我们
- 北京冠测精电仪器设备有限公司
- 公司地址:北京市昌平区沙河王庄工业园内
- 公司传真:010-57223837
- 联系QQ:1225767627

扫一扫,立刻沟通
你的位置:首页 > 产品展示 > 力学冲击试验机 > CLC-AI-落锤冲击试验机 >复合材料仪器化落锤冲击实验机
产品详细页
复合材料仪器化落锤冲击实验机
- 产品型号:CLC-AI
- 更新时间:2023-05-09
- 产品介绍:复合材料仪器化落锤冲击实验机主要测试材料的抗冲击能力,即通过一定质量的锤头在一定的高度自由下落对试样进行冲击,通过高速率同步采集锤头对试样冲击接触后的数据,分析试样的抗冲击能力及试样的损坏和断裂状态。可以通过软件进行数据分析:大冲击力、大冲击能量、大冲击速度、材料吸收能量及损伤耗散能量、损伤临界点及韧脆转变点…….
- 在线留言 010-57223838
产品介绍
复合材料仪器化落锤冲击实验机
四、技术指标:
序号 | 项目名称 | 技术参数 | 备注 |
01 | 有效冲击高度 | 0-2000mm | 可选 |
02 | 冲击能量 | 100J-1000J | 可选 |
03 | 冲击速度 | 0-10m/S | 可选 |
04 | 锤头定位精度 | ±1mm | |
05 | 冲击力值传感器载荷范围 | 10KN-250KN | 选配 |
06 | 实验动态误差 | <2% | |
07 | 试验区空间 | 600mm×550mm×450mm | |
08 | 砝码质量规格 | 1.0kg、2kg 、5kg、10 kg | |
09 | 冲击锤头直径 | D16、D12、D12.5、D20(±0.1mm) | |
10 | 锤体及砝码质量偏差 | ≤±0.5% | |
11 | 锤头硬度 | HRC60 ~ 65 | |
12 | 试样加持 | 气动加持 | |
13 | 夹具开孔尺寸 | 75X75mm、75X125mm、∅75mm | |
14 | 锤头夹持 | 气动 | |
15 | 防二次冲击 | 防止对试样进行二次冲击 | |
16 | 升降速度 | 匀速升降 | |
17 | 锤头零点 | 自动归零 | |
18 | 冲击方式 | 冲击能量、冲击高度、冲击速度三种方式可选 | |
19 | 数据导出 | 可导出和保存电子数据 | |
20 | 数据成像 | 可生成二维/三维图像 | |
21 | 数据分析 | 可对多种曲线进行数据分析 | |
22 | 温度范围 | -40°C--+150°C | 选配 |
23 | 设备供电 | 220V/50HZ | |
24 | 设备高度 | 3600mm | |
25 | 设备重量 | 2000KG | |
五、 环形式冲击力传感器
1、0.05-1 mV/lbf 灵敏度
2、-51至121℃使用温度
复合材料仪器化落锤冲击实验机
- 上一篇:M-200A摩擦磨损试验机